NO2測定データ関連
- 茨城県内100定点の測定表(2001年~2011年)は⇒NO210年定点観測データでダウンロードボタンを押す。
- 2012年測定データは⇒NO2測定最新データ
二酸化窒素 県内一斉測定運動 調査結果
この調査は、環境週間に合わせて毎年6月4日~6月5日の24時間で実施。
2019年度NO2測定値データ
全調査地点 18市町村 合計243地点のうちワースト10
順位 | 2018・06 測定値 | 市町村 | 場所 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.045 | つくば市 | 榎戸 | 榎戸交差点 |
1 | 0.045 | 取手市 | 新川 | 6号国道バイパス新川交差点 |
1 | 0.045 | 守谷市 | 大柏250-10地先 | 荒井鉄工所前 |
2 | 0.043 | つくば市 | 上横場 | サイエンス大通り・野田線交差点 |
3 | 0.041 | つくば市 | 谷田部 | 谷田部農協交差点 |
4 | 0.039 | 守谷市 | 立沢140-17地先 | 立沢交差点 |
4 | 0.039 | 守谷市 | 御所ケ丘1-2-2地先 | 新守谷駅前交差点 |
5 | 0.037 | つくば市 | 荒野台3 | 畜産草地研究所前 |
5 | 0.037 | 取手市 | 白山 | 白山商店街交差点 |
5 | 0.037 | 古河市 | 大堤交差点1039-13 | 4号と354号の交差点 |
6 | 0.034 | つくば市 | 春日3 | シェルガソリンスタンド交差点 |
6 | 0.034 | つくば市 | 小野崎 | 西大通り学園線交差点 |
6 | 0.034 | つくば市 | 二の宮 | 洞峰公園西大通り交差点 |
6 | 0.034 | 土浦市 | 荒川沖 | 国道6号荒川沖交差点 |
6 | 0.034 | 守谷市 | 鈴塚291-4地先 | 鈴塚交差点 |
7 | 0.032 | つくば市 | 竹園 | さくら交通公園交差点 |
7 | 0.032 | つくば市 | 松代2丁目 | ステーキ宮前 |
7 | 0.032 | つくば市 | 柳橋 | 柳橋小学校入口つくば中央道IC近く |
7 | 0.032 | つくば市 | 谷田部 | 谷田部四つ角 |
7 | 0.032 | 牛久市 | 南3-18-4 | 自宅 |
7 | 0.032 | 古河市 | 平田1038-7 | 自宅 |
7 | 0.032 | 筑西市 | 西方 | 三和海道 |
7 | 0.032 | 守谷市 | 中央4丁目4-1地先 | 土塔交差点 |
8 | 0.030 | つくば市 | 吾妻3丁目 | エキスポセンター前 |
8 | 0.030 | つくば市 | 吾妻1丁目8 | つ<ばセンターバスターミナル |
8 | 0.030 | つくば市 | 西岡地内 | 日本自動車研究所前 |
8 | 0.030 | つくば市 | 竹園1丁目6-1 | 三井ビル交差点 |
8 | 0.030 | つくば市 | 竹園1丁目 | 竹園一丁目バス停 |
8 | 0.030 | つくば市 | 谷田部 | 境松(サイエンス大通り) |
8 | 0.030 | 取手市 | 野々井 | 294号野々井十字路 |
8 | 0.030 | 土浦市 | 中貫2394 | 自宅前(旧6号沿い) |
8 | 0.030 | 守谷市 | 本町3199地先 | けやき台四交差点 |
8 | 0.030 | 守谷市 | 大木929-1地先 | 常総運動公園入口交差点 |
8 | 0.030 | 守谷市 | 板戸井1839-3地先 | 板戸井交差点 |
8 | 0.030 | 守谷市 | 久保ケ丘2-16地先 | 市民交流プラザ交差点 |
9 | 0.028 | つくば市 | 花畑 | NTTフィールド技術開発センター |
9 | 0.028 | つくば市 | 桜2 | 柴崎・平塚交差点 |
9 | 0.028 | つくば市 | 西大通 | 稲荷前交差点 |
9 | 0.028 | 龍ヶ崎市 | 久保台1丁目 | 中根台交差点 |
9 | 0.028 | 東海村 | 東海2丁目15 | 県道日立東海線 |
9 | 0.028 | 日立市 | 神峰町3-6-5 | 日立消防署脇 |
9 | 0.028 | 古河市 | 東2-19-32 | 県道東野田・古河線 |
9 | 0.028 | 守谷市 | けやき台1 | 294号西友楽市交差点 |
9 | 0.028 | 守谷市 | 美園2-19地先 | 美園交差点 |
9 | 0.028 | 守谷市 | みずき野5-19地先 | みずき野十文字交差点 |
9 | 0.028 | 守谷市 | 高野5079地先 | 本宿交差点 |
9 | 0.028 | 守谷市 | 松並5160-3地先 | 古城沼交差点 |
9 | 0.028 | 守谷市 | 中央1丁目2-1地先 | 北圏交差点 |
9 | 0.028 | 守谷市 | 薬師台7丁目9-4地先 | 薬師台T字路 |
10 | 0.026 | つくば市 | 大曽根 | 西大通と東大通りの交差点 |
10 | 0.026 | つくば市 | 豊里の杜 | 豊里の杜 |
10 | 0.026 | つくば市 | 東平塚 | 学園西大通り東平塚交差点 |
10 | 0.026 | つくば市 | 花室十字路 | 花室交差点 |
10 | 0.026 | つくば市 | 二の宮3丁目 | 二の宮公園 |
10 | 0.026 | つくば市 | 下横場 | 圏央道下 |
10 | 0.026 | つくば市 | 島名 | 万博記念公園駅 |
10 | 0.026 | 水戸市 | 東原1丁目2-40 | ライオンズプラザ水戸 |
10 | 0.026 | 水戸市 | 見川町2131-455 | 自宅前 |
10 | 0.026 | 龍ヶ崎市 | 泉町 | つくばの里工業団地入口交差点 |
10 | 0.026 | 古河市 | 中田利根川橋詰信号 | 中田利根川橋詰信号 |
10 | 0.026 | 守谷市 | けやき台1-34地先 | 国道294号線南守谷駅前 |
10 | 0.026 | 守谷市 | ひがし野3-19-1 | ひがし野3丁目交差点 |
10 | 0.026 | 守谷市 | 大柏950-1地先 | 守谷市役所入口 |
10 | 0.026 | 守谷市 | 御所ケ丘5-15地先 | 御所ケ丘小学校前 |
10 | 0.026 | 守谷市 | 野木崎1778地先 | 峰林荘入口 |
10 | 0.026 | 守谷市 | 板戸井2285-1地先 | 守谷高校入口交差点 |
10 | 0.026 | 水戸市 | けやき台1丁目 | けやき台中央交差点A |
2018年度NO2測定値データ
全調査地点 18市町村 合計258地点のうちワースト10
順位 | 2018・06 測定値 | 市町村 | 場所 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.080 | 龍ヶ崎市 | 横町 | 交差点 |
2 | 0.065 | 古河市 | 中田利根川陸橋 | 中田利根川陸橋脇 |
3 | 0.056 | 古河市 | 鴻巣 | 鴻巣交差点 |
4 | 0.049 | 取手市 | 藤代 | 6号バイパス藤代交差点 |
5 | 0.047 | つくば市 | 谷田部 | 谷田部農協交差点 |
5 | 0.047 | 守谷市 | けやき台4丁目 | 西友(294号)信号 |
6 | 0.045 | つくば市 | 大曽根 | 西大通と東大通りの交差 |
7 | 0.043 | 取手市 | 井野団地4-17 | 信号の所 |
8 | 0.041 | 取手市 | 新取手国道294号 | 新取手駅入口踏切 |
8 | 0.041 | 取手市 | 戸頭供平 | 戸頭供平 |
8 | 0.041 | 牛久市 | 栄町3-187 | 栄町3丁目交差点 |
9 | 0.039 | 守谷市 | 中央1丁目2-1地先 | 北圏交差点 |
9 | 0.039 | 守谷市 | 板戸井1839-3地先 | 板戸井交差点 |
10 | 0.037 | つくば市 | 天久保4 | 平塚交差点 |
*同順位 | つくば市 | 春日3 | シェルガソリンスタンド交差点 | |
*同順位 | 水戸市 | 杉崎 | 和尚塚 | |
*同順位 | 取手市 | 西町2-1 | 常総ふれあい道路中央タウン交差点 | |
*同順位 | 土浦市 | 乙戸南3-13-26 | 乙戸南団地入口 | |
*同順位 | 牛久市 | 田宮142 | 牛久駅西出口交差点 | |
*同順位 | 龍ヶ崎市 | 泉町 | つくばの里工業団地入口交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 中央4丁目4-1地先 | 土塔交差点 |
2017年度NO2測定値データ
全調査地点 18市町村 合計266地点のうちワースト10
順位 | 2017・06 測定値 | 市町村 | 場所 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.039 | 日立市 | 金沢2丁目12-5 | 自宅の庭 |
2 | 0.037 | 古河市 | 中田 | 利根川橋板下 |
3 | 0.034 | 水戸市 | けやき台1丁目 | けやき台中央交差点B |
4 | 0.030 | ひたちなか市 | 共栄町8 | 共栄町交差点信号 |
*同順位 | つくばみらい市 | 山王新田 | 山王新田交差点 | |
5 | 0.027 | つくば市 | 谷田部 | 谷田部農協交差点 |
6 | 0.026 | 水戸市 | 大塚 | 双葉台団地入口交差点 |
*同順位 | 古河市 | 大山1291 | T字路交差点 | |
*同順位 | 古河市 | 横山3-1-10 | お雀神社通り | |
*同順位 | 守谷市 | 高野5079地先 | 本宿交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 中央4丁目4-1地先 | 土塔交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 野木崎1778地先 | 峰林荘入口 | |
*同順位 | 守谷市 | 大柏250-10地先 | 荒井鉄工前 | |
7 | 0.025 | つくば市 | 桜2 | 柴崎・平塚交差点 |
*同順位 | つくば市 | 大曽根 | 西大通と東大通りの交差点 | |
8 | 0.024 | つくば市 | 田中交差点 | |
*同順位 | 土浦市 | 荒川沖西 | 国道6号荒川沖西交差点 | |
*同順位 | 土浦市 | 中根1177 | かやば歯科医院 | |
*同順位 | 筑西市 | 西方1697 | 西方医院前電柱 | |
*同順位 | 守谷市 | けやき台1-34地先 | 国道294号線南守谷駅前 | |
*同順位 | 守谷市 | 本町3199地先 | けやき台四交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 百合丘3-237-9地先 | 向原交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 中央1丁目2-1地先 | 北圏交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 立沢140-17地先 | 立沢交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 御所ケ丘5-15地先 | 御所ケ丘小学校前 | |
*同順位 | 守谷市 | 大木929-1地先 | 常総運動公園入口交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 久保ケ丘2-16地先 | 市民交流プラザ前交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 板戸井1839-3地先 | 板戸井交差点 | |
*同順位 | 水戸市 | けやき台1丁目 | けやき台中央交差点A | |
9 | 0.022 | 取手市 | 戸頭9丁目 | 国道294号戸頭9丁目交差点 |
*同順位 | 土浦市 | 中貫2394 | 旧6号中貫交差点 | |
*同順位 | ひたちなか市 | 部田野 | 部田野交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 美園2-19地先 | 美園交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 乙子60地先 | 乙子南交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 鈴塚291-4地先 | 鈴塚交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 松並5160-3地先 | 古城沼交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 中央2丁目8-7地先 | 守谷屋駅東口入口 | |
*同順位 | 守谷市 | 大柏1101-1地先 | 天神交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 大柏950-1地先 | 守谷市役所入口 | |
*同順位 | 守谷市 | 板戸井2285-1地先 | 守谷高校入口交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 松前台2丁目24-9地先 | 松前台小学校交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 御所ケ丘1-2-2地先 | 新守谷駅前交差点 | |
10 | 0.021 | 取手市 | 取手2丁目 | 取手駅東口 |
*同順位 | つくば市 | 学園の森 | ||
*同順位 | 取手市 | 戸頭供平 | 県道守谷流山線 | |
*同順位 | 土浦市 | 木田余東台3-7 | 国体道路 | |
*同順位 | 牛久市 | 田宮町142 | 牛久駅西口出口信号 | |
*同順位 | 龍ヶ崎市 | 小通幹町228 | ヤマダ電気トステムビバ前 | |
*同順位 | 守谷市 | 百合丘3-2785-6地先 | 百合ケ丘2丁目交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 立沢213-1地先 | 岩町交差点 | |
*同順位 | 守谷市 | 大柏304-1地先 | 大柏公民館前 | |
*同順位 | 水戸市 | 石川町 | 石川町交差点 |
2016年度NO2測定値データ
全調査地点 18市町村 合計265地点 うちワースト10
順位 | 2016・06 測定値 | 市町村 | 場所 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.056 | 水戸市 | 東台2-10-6 | 居宅前 |
2 | 0.045 | 古河市 | 中田 | 利根川橋 |
3 | 0.041 | つくば市 | 筑穂1-10-4 | 大穂交流センター |
4 | 0.039 | 守谷市 | 大柏950-1地先 | 守谷市役所入口 |
5 | 0.037 | つくば市 | 榎戸483 | 榎戸交差点 |
5 | 0.037 | 土浦市 | 乙子南3-13-26 | 乙子南団地入口 |
5 | 0.037 | 守谷市 | 立沢213-1地先 | 岩町交差点 |
6 | 0.034 | つくば市 | 下広岡 | 常総学園高校入口 |
6 | 0.034 | 土浦市 | 中貫2394 | 旧6号中貫交差点 |
6 | 0.034 | 土浦市 | 荒川沖西 | 6号国道荒川沖交差点 |
6 | 0.034 | 守谷市 | 大柏250-10地先 | 荒井鉄工前 |
7 | 0.032 | 日立市 | 金沢4-23 | 県営小峰アパート市道 |
7 | 0.032 | 守谷市 | けやき台1-34地先 | 国道294号南守谷駅前 |
8 | 0.030 | つくば市 | 二の宮4丁目 | 洞峰公園西大通り西交差点 |
8 | 0.030 | 取手市 | 戸頭供平 | 県道守谷流山線 |
8 | 0.030 | 取手市 | 青柳346-1 | ヤオコー交差点 |
8 | 0.030 | 守谷市 | 高野5079地先 | 本宿交差点 |
8 | 0.030 | 守谷市 | 大柏1101-1地先 | 天神交差点 |
9 | 0.028 | つくば市 | - | 西大通りと東大通り交差点 |
9 | 0.028 | つくば市 | 谷田部農協 | 農協角交差点 |
9 | 0.028 | 水戸市 | 双葉台5丁目25 | - |
9 | 0.028 | 取手市 | 白山 | 白山商店街交差点 |
9 | 0.028 | 取手市 | 新取手 | 新取手入口 |
9 | 0.028 | 取手市 | 台宿1-2-10 | カメヤマ前交差点 |
9 | 0.028 | 牛久市 | 田宮町142 | 牛久駅出口交差点 |
9 | 0.028 | 取手市 | 白山 | 国道6号白山商店街交差点 |
9 | 0.028 | つくばみらい市 | 谷井田 | カスミ谷井田店 |
9 | 0.028 | 龍ケ崎市 | 愛戸 | 龍ケ崎郵便局前 |
9 | 0.028 | ひたちなか市 | 部田野 | 部田野交差点 |
9 | 0.028 | 古河市 | 東2-20-5 | 居宅前 |
9 | 0.028 | 守谷市 | 立沢140-17地先 | 立沢交差点 |
9 | 0.028 | 守谷市 | 御所ヶ丘1-2-2地先 | 新守谷駅前交差点 |
9 | 0.028 | 水戸市 | 堀町野田原 | JA水戸付近県道 |
10 | 0.026 | つくば市 | 台町 | シャディ美鈴前 |
10 | 0.026 | つくば市 | 並木1-1 | 東大通り無機材研前 |
10 | 0.026 | つくば市 | 上横場2172 | サイエンス大通り野田線交差点 |
10 | 0.026 | 取手市 | 野々井 | 野々井十字路踏切 |
10 | 0.026 | 龍ケ崎市 | 龍ケ崎駅 | 駅前交差点 |
10 | 0.026 | 龍ケ崎市 | 城ノ内1丁目 | 城ノ内中央交差点 |
10 | 0.026 | 古河市 | 中田1038-7 | 個人宅前 |
10 | 0.026 | 守谷市 | 本町3199地先 | けやき台4交差点 |
10 | 0.026 | 守谷市 | 百合丘3-237-9地先 | 向原交差点 |
10 | 0.026 | 守谷市 | 中央4丁目4-1地先 | 土塔交差点 |
10 | 0.026 | 守谷市 | 大柏304-1地先 | 大柏公民館前 |
10 | 0.026 | 守谷市 | 板戸井1839-3地先 | 板戸井交差点 |
2015年度NO2測定値データ
全調査地点 18市町村 合計265地点 うちワースト10
順位 | 2015・06 測定値 | 市町村 | 場所 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.056 | つくば市 | 谷田部 | 谷田部内町四つ角 |
2 | 0.047 | 水戸市 | 双葉台2丁目16-1 | 近隣公園北 |
2 | 0.047 | 龍ヶ崎市 | 横町3465 | 大統寺前 |
2 | 0.047 | 古河市 | 大和田 | 4号バイパス |
3 | 0.045 | 古河市 | 下片田704 | 国道125号 |
4 | 0.044 | 古河市 | 尾崎4227 | 尾崎十字路 |
5 | 0.043 | 守谷市 | 大柏250-10地先 | 荒井鉄工前 |
5 | 0.043 | 筑西市 | 玉戸 | 国道50号玉戸交差点 |
5 | 0.043 | 龍ヶ崎市 | 小柴1丁目 | 小柴1丁目交差点 |
6 | 0.041 | つくば市 | 花室十字路 | 花室交差点 |
7 | 0.039 | つくば市 | - | 西大通と東大通りの交差点 |
7 | 0.039 | つくば市 | 大角豆 | 大角豆交差点 |
7 | 0.039 | つくば市 | 下広岡 | 常総学園高校入り口 |
7 | 0.039 | 土浦市 | 荒川沖西 | 6号荒川沖交差点 |
7 | 0.039 | 土浦市 | 中1177 | 茅場歯科医院前 |
7 | 0.039 | 龍ヶ崎市 | 藤ヶ丘 | 龍ヶ岡中央交差点 |
7 | 0.039 | 古河市 | 中田 | 利根川橋東詰 |
8 | 0.037 | つくば市 | 榎戸483 | 榎戸交差点 |
8 | 0.037 | つくば市 | 下原 | 野田線ユーワールド付近 |
8 | 0.037 | 守谷市 | 鈴塚291-4地先 | 鈴塚交差点 |
8 | 0.037 | 守谷市 | 大柏950-1地先 | 守谷市役所入口 |
8 | 0.037 | 土浦市 | 中貫町2394 | 旧6号中貫交差点 |
8 | 0.037 | つくば市 | 稲岡 | 稲岡交差点 |
8 | 0.037 | 牛久市 | 栄町3 | 栄町3タップ前交差点 |
9 | 0.034 | 守谷市 | 中央1丁目2-1地先 | 北圏交差点 |
9 | 0.034 | 取手市 | 白山 | 国道6号白山商店街交差点 |
9 | 0.034 | 龍ヶ崎市 | 久保台 | 中根台交差点 |
9 | 0.034 | 日立市 | 神峰帳3-6-1 | 国道6号白山商店街交差点 |
9 | 0.034 | 筑西市 | 市野辺 | 市野辺国道50号(新号) |
9 | 0.034 | 筑西市 | 玉戸 | 筑西市民病院入口 |
10 | 0.032 | つくば市 | - | 田中交差点 |
10 | 0.032 | つくば市 | 並木1-1 | 東大通り無機材研前 |
10 | 0.032 | つくば市 | 上横場2172-1 | サイエンス大通り・野田線交差点 |
10 | 0.032 | つくば市 | 西大通 | 稲荷前交差点 |
10 | 0.032 | 守谷市 | 高野5079地先 | 本宿交差点 |
10 | 0.032 | 守谷市 | 御所ケ丘1-2-2地先 | 新守谷駅前交差点 |
10 | 0.032 | 土浦市 | 湖北2-2 | 新鮮市場 |
10 | 0.032 | かすみがうら市 | 下稲吉5-7-3 | 個人宅前 |
10 | 0.032 | かすみがうら市 | 下稲吉2632 | 千代田モール入口 |
10 | 0.032 | 龍ヶ崎市 | 下貝原塚 | つくばの里工業団地入口交差点 |
10 | 0.032 | 古河市 | 中田1038-7 | 個人宅前 |
10 | 0.032 | 筑西市 | 稲野辺 | 県道小栗街道 |
2014年度NO2測定値データ
全調査地点 18市町村 合計308地点 うちワースト10
順位 | 2014・06 測定値 | 市町村 | 場所 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.060 | かすみがうら市 | 宍倉6129-34 | 個人宅前 |
2 | 0.052 | 日立市 | 金沢区7-8-11 | 個人宅前 |
3 | 0.049 | 土浦市 | 中1177 | 茅場歯科医院前 |
4 | 0.046 | 守谷市 | 大柏250-10地先 | 荒井鉄工前 |
5 | 0.045 | 守谷市 | 守谷甲2560-2地先 | 土塔交差点 |
6 | 0.041 | つくば市 | 谷田部4774-8 | 谷田部交流センター |
6 | 0.041 | 守谷市 | 立沢140-17地先 | 立沢交差点 |
7 | 0.039 | 筑西市 | 市野辺 | 市野辺国道50号(信号) |
7 | 0.039 | 土浦市 | 荒川沖西 | 6号荒川沖交差点 |
7 | 0.039 | 守谷市 | 美園2-19地先 | 美園交差点 |
7 | 0.039 | 守谷市 | 鈴塚291-4地先 | 鈴塚交差点 |
7 | 0.039 | 守谷市 | 守谷甲2352-2地先 | 北圏交差点 |
7 | 0.039 | 守谷市 | 高野5079地先 | 本宿交差点 |
8 | 0.037 | 守谷市 | 大柏1101-1地先 | 天神交差点付近 |
8 | 0.037 | 守谷市 | 立沢1931-1地先 | 共同印刷前 |
9 | 0.034 | つくば市 | 水守2339 | つくば市クリーンセンター |
9 | 0.034 | 古河市 | 大山 | アイコー産業のフェンス |
9 | 0.034 | 守谷市 | 御所ケ丘1-2-2地先 | 新守谷駅前交差点 |
10 | 0.032 | つくば市 | 榎戸483 | 榎戸交差点 |
10 | 0.032 | 古河市 | 新久保205-32 | 個人宅前 |
10 | 0.032 | 取手市 | 藤代 | 市立中央保育所交差点 |
10 | 0.032 | 守谷市 | けやき台1-34地先 | 国道294号線南守谷駅前 |
10 | 0.032 | 守谷市 | 本町3199地先 | けやき台四交差点 |
10 | 0.032 | 守谷市 | 乙子60地先 | 乙子南交差点 |
2013年度NO2測定値データ
全調査地点 18市町村 合計308地点 うちワースト10
PPm | 市町村 | 測定場所 | 名 称 | 場所環境 |
---|---|---|---|---|
0.077 | 古河市 | 茶屋新田20-1 | 4号大山北交差点 | 幹線道路 |
0.069 | 水戸市 | 元吉田2462 | 道路 | その他の道路 |
0.065 | 筑西市 | 国道50号 | 市民病院入口 | 幹線道路 |
0.062 | 下妻市 | 千代川 | 千代川庁舎入口交差点 | その他の道路 |
0.060 | つくば市 | 花畑 | NTTフィールド技術開発センター前 | 幹線道路 |
0.054 | 取手市 | 藤代 | 6号バイパス枘木交差点 | 幹線道路 |
0.052 | 取手市 | 新町3-1 | R61ふれあい道路交差点 | 幹線道路 |
0.052 | 筑西市 | 市野辺 | 50号市野辺交差点 | 幹線道路 |
0.047 | 守谷市 | 御所ケ丘1-2-2 | 新守谷駅前交差点 | 幹線道路 |
0.047 | 守谷市 | 大柏250-10 | 荒井鉄工前 | 幹線道路 |
0.047 | 下妻市 | 別府 | 別府十文字 | その他の道路 |
0.045 | 牛久市 | 牛久885-4 | みどりの団地シティホテル角 | 幹線道路 |
0.043 | 下妻市 | 長塚 | 砂沼公園入口 | 幹線道路 |
2012年度NO2測定値データ
全調査地点 18市町村 合計334地点 うちワースト10
PPm | 市町村 | 測定場所 | 名 称 | 場所環境 |
---|---|---|---|---|
0.067 | 取手市 | 新町6 | 6号常総ふれあい道路交差点 | 幹線道路 |
0.065 | 土浦市 | 中貫 | 中貫交差点 | 幹線道路 |
0.058 | 日立市 | 金沢町7 | 金沢団地 | 道路に直面していない公園 |
0.054 | 古河市 | 鴻巣 | 鴻巣交差点 | 幹線道路 |
0.054 | 筑西市 | 一本松 | 一本松交差点マック対角 | 幹線道路 |
0.049 | 筑西市 | 西谷貝 | 50号西谷貝交差点 | 幹線道路 |
0.047 | かすみがうら市 | 下稲吉 | 6号コマツホークリフト前 | 幹線道路 |
0.045 | 守谷市 | 御所ヶ丘1 | 新守谷駅前交差点 | 幹線道路 |
0.045 | 下妻市 | 下木戸 | 下木戸十字路 | その他の道路に面してる |
0.045 | 下妻市 | 横根 | 横根ケーズ電器前十字路 | 幹線道路 |
2010年度NO2測定値データ
全調査地点 18市町村 合計324地点 うちワースト10
PPm | 市町村 | 測定場所 | 名 称 | 場所環境 |
---|---|---|---|---|
0.073 | 取手市 | 藤代 | 6号藤代庁舎交差点 | 幹線道路(国道) |
0.071 | 古河市 | 恩名 | 丸山 | その他の道路に面している |
0.060 | 下妻市 | 長塚 | 長塚柴山石材前十字路 | 幹線道路 |
0.056 | 筑西市 | 西谷貝 | 50号本城町交差点 | 幹線道路R50号吉野家の西側 |
0.054 | 古河市 | 中田 | 県道に面している自宅前 | その他の道路に面している |
0.052 | かすみがうら市 | 下稲吉 | 6号国道脇(トヨタ自動車) | 幹線道路 |
0.052 | 守谷市 | 高野 | 本宿交差点 | 幹線道路(その他交通量極めて多い道路) |
0.052 | 下妻市 | 乙 | 峰コナカ前T字路 | 幹線道路 |
0.049 | 取手市 | 新町3丁目 | 国道6号常総ふれあい交差点 | 幹線道路(国道交通量極めて多い) |
0.049 | 守谷市 | 御所ヶ丘1丁目 | 新守谷駅前交差点 | 幹線道路(国道) |
0.047 | 取手市 | 西町3丁目 | 常総ふれあい道路中央タウン交差点 | 幹線道路(その他交通量極めて多い道路) |
0.047 | 取手市 | 国道294 | 国道294号新取手入口 | 幹線道路 |
0.047 | 土浦市 | 荒川沖西 | 国道6号荒川沖十字路 | 幹線道路 |
0.047 | 下妻市 | 小野子 | 小野子マクドナルド前T字路 | 幹線道路 |
0.045 | つくば市 | 下広岡 | 常総学園高校入口 | 幹線道路 |
0.045 | 筑西市 | 玉戸 | 国道50号筑西市民病院入口 | 幹線道路(その他交通量極めて多い道路) |
0.045 | 守谷市 | 立沢 | 立沢交差点 | 幹線道路(その他交通量極めて多い道路) |
0.043 | つくば市 | 天久保 | 東大通りNTTフィールド技術センター | 幹線道路 |
0.043 | 土浦市 | 中貫 | 国道に面する自宅前 | 幹線道路 |
0.043 | つくばみらい市 | 谷井田 | 谷井田交差点 | その他の道路に面している |
0.043 | 筑西市 | 田町 | 田町交差点(板谷波山記念館) | 幹線道路R50号波山側 |
0.043 | 筑西市 | 西谷貝 | 50号西谷貝交差点 | 幹線道路R50号吉野家の南側 |
2009年度NO2測定値データ
全調査地点 18市町村 合計327地点 うちワースト10
PPm | 市町村 | 測定場所 | 名 称 | 場所環境 |
---|---|---|---|---|
0.09 | 筑西市 | 玉戸 | 国道50号筑西市民病院入口 | 幹線道路(国道) |
0.086 | 取手市 | - | バイパス6号と2515線交差点信号 | 幹線道路(高速道路) |
0.082 | 下妻市 | 数須140 | 道の駅しもつま交差点 | 幹線道路 |
0.065 | 筑西市 | 甲248 | 50号本城町交差点 | 幹線道路R50号焼き肉でん側 |
0.058 | つくば市 | 谷田部 | 谷田部農協交差点 | 幹線道路 |
0.058 | 取手市 | 新町6-1 | ふれあい道路県信交差点 | 幹線道路(その他交通量極めて多い道路) |
0.058 | 牛久市 | 牛久885-1 | みどり野田団地交差点 | 幹線道路(その他交通量極めて多い道路) |
0.056 | 水戸市 | 堀 | 道路添い畑 | その他の道路に面している |
0.052 | つくば市 | サイエンス通り | 野田線354交差点 | 幹線道路 |
0.052 | 土浦市 | 中貫町2394 | 中貫交差点(旧道) | 幹線道路(国道) |
0.049 | 取手市 | 西町2-1 | ふれあい道路中央タウン交差点 | 幹線道路(その他交通量極めて多い道路) |
0.049 | 筑西市 | 玉戸 | 50号市民病院入口 | 幹線道路R50号 |
0.047 | つくば市 | 矢田部4774-18 | 谷田部公民館 | その他の道路に面している |
0.047 | つくば市 | 榎戸483 | 榎戸交差点 | 幹線道路 |
0.047 | 取手市 | 白山商店街 | R62白山商店街交差点 | 幹線道路(その他交通量極めて多い道路) |
0.047 | 牛久市 | 田宮142 | 牛久駅西出口交差点 | 幹線道路(その他交通量極めて多い道路) |
0.047 | 下妻市 | 横根 | 横根ケーズ電気前十字路 | その他の道路に面している |
0.044 | つくば市 | 二の宮 | 洞峰公園北 | 幹線道路 |
0.044 | つくば市 | 大角豆 | 大角豆交差点 | 幹線道路 |
0.044 | かすみがうら市 | 下稲吉1668-1 | トヨタ国道6号脇 | 幹線道路 |
0.044 | 筑西市 | 市野辺 | 国道50号市野辺信号 | 幹線道路(国道) |
0.044 | 筑西市 | 横島 | 横島交差点 | 幹線道路R50号 |